耙斗装岩机是之前发达国家煤业巷道掘进中的主耍存放装置,选择来说普及全球各工矿区。
型 号 | P-15B | P-30B | P-60B | P-90B | ||
耙斗容积怎么算(m3) | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | ||
技术设备制作率(m3/h) | 15-25 | 35-50 | 70-110 | 95-140 | ||
主绳牵引机力(KN) | 7.2-10.4 | 12.3-18.5 | 20.0-28.0 | 31.0-50.0 | ||
轨距(mm) | 600 | 600、900 | 600、900 | 600、900 | ||
不锈钢钢丝直径约(mm) | 12.5 | 12.5~15.5 | 15.5 | 17.0 | ||
自动因 | 技术参数 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 | |
相电压(V) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | ||
工作功率(KW) | 11 | 17 | 30 | 45 | ||
长宽高长宽比(mm) (不主要包括挡条) | 长 | 5500 | 6110 | 6800 | 8610 | |
宽 | 1170 | 1305 | 1850 | 2050 | ||
高 | 1800 | 2000 | 2350 | 2745 | ||
机子含水量(KG) | 2500 | 4750 | 6500 | 9800 |
Copyright © 2015-2023 uninfopro.com 济宁宝博体育 设备有限公司 版权所有 XML地图